Анализ рынка wearables для Decentraland (Decentraland market)
Перед началом хочу уточнить курс Mana на момент 07.03.2022 по данным сайта cryptorank составляет 2,34$. Данное число я использую для дальнейших вычислений.
Также хочу напомнить, что вещи, которые продаются на Decentraland имеют ограниченное кол-во для продажи, устанавливаемое автором (редкость).
Доход в Mana я считаю без учета затрат на публикацию в 500$ и сборов в 2,5% с продажи вещи + для полной оценки, надо еще учитывать вывод средств в фиат (комиссия).
Рассматриваю 24 последних товара или все имеющиеся, если товаров меньше, которые продаются от автора для категории Head (начиная от «Усы, борода» до «Глаза»). Из Head не рассматривала брови и рот, так как кажется, что там пока совсем все плохо. Для категории UpperBody взяла 14 вещей по фильтру недавняя покупка, аналогично по LowerBody, Feet и всем остальным.
Более детальную табличку по вещам можно скачать тут, из нее можно понять, какие формулы я использовала и какие конкретно вещи рассматривала.
Обзор делала в районе 07.03.2022-12.03.2022.
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усы, борода | 27 | 0,06 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1,62 | В разделе представлен всего один товар, цена на него снижалась от 42 до 12, покупок с декабря 2021 года всего 5. |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Волосы | 30,96 | 0,72 | 1217 | 26 | 0 | 1 | 8,38 | На перепродаже находится 101 товаров. Самыми прибыльными являются товары (топ 3) с лимитами Mythic и Legendary и со стоимостью от 69 до 111 Mana. Доход от топ 3 в $ от 936 (начало продаж 02.22) до 8571 (начало продаж 11.21). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж 6 товаров в день (стоимость 10 Mana). |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Глаза | 2,87 | 0,96 | 12190 | 11 | 0 | 0 | 1,99 | На перепродаже находится 21 товар. Самыми прибыльными являются товары (топ 3) с лимитами Epic и Uncommon со стоимостью от 1 до 5 Mana. Доход от топ 3 в $ от 163 (начало продаж 01.22) до 702 (начало продаж 01.22). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж близка к 3 товарам в день (стоимость 1 Mana). |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Верхняя одежда | 7,25 | 8,78 | 27900 | 381 | 44 | 25 | 8,78 | На перепродаже находится более 1000 товаров. Самыми прибыльными являются товары (топ 3 из рассмотренных) с лимитами Legendary, Epic и Rare со стоимостью 0,33, 3 и 50 Mana. Доход от топ 3 в $ от 761 (начало продаж 12.21) до 1460 (начало продаж 10.21). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж близка к 83 товарам в день (стоимость 0,001 Mana). |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Брюки, юбки и др. | 6,85 | 3,04 | 17457 | 132 | 19 | 14 | 12,12 | На перепродаже находится более 1000 товаров. Самыми прибыльными являются товары (топ 3 из рассмотренных, из них топ 2 связанны с скейтами и другими подобными устройствами) с лимитами Legendary, Epic и Uncommon со стоимостью 30, 15 и 2 Mana. Доход от топ 3 в $ от 315 (начало продаж 03.22) до 2143 (начало продаж 01.22). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж близка к 9,6 товарам в день (стоимость 1,8 Mana). |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Обувь | 5,38 | 4,51 | 22050 | 133 | 4 | 4 | 16,92 | На перепродаже находится более 1000 товаров. Самыми прибыльными являются товары (топ 3 из рассмотренных) с лимитами Legendary со стоимостью 4,49 и 15 Mana. Доход от топ 3 в $ от 421 (начало продаж 01.22) до 700 (начало продаж 03.22). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж близка к 20 товарам в день (стоимость 4,99 Mana). |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Серьги | 7,30 | 1,87 | 9722 | 45 | 0 | 1 | 8,24 | На перепродаже находится 788 товаров. Самыми прибыльными являются товары (топ 3 из рассмотренных) с лимитами Epic и Rare со стоимостью от 3,5 до 13 Mana. Доход от топ 3 в $ от 630 (начало продаж 01.22) до 1357 (начало продаж 12.21). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж близка к 6,6 товарам в день (стоимость 0,1Mana). |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Очки | 3,73 | 2,22 | 29885 | 58 | 0 | 0 | 3,51 | На перепродаже находится более 1000 товаров. Самыми прибыльными являются товары (топ 3 из рассмотренных) с лимитами Legendare и Rare со стоимостью от 1 до 20 Mana. Доход от топ 3 в $ от 238 (начало продаж 02.22) до 421 (начало продаж 06.21). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж близка к 20 товарам в день (стоимость 1,2 Mana). |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Шляпы | 2,71 | 4,13 | 4592 | 138 | 5 | 5 | 7,88 | На перепродаже находится более 1000 товаров. Самыми прибыльными являются товары (топ 3 из рассмотренных) с лимитами Rare и Uncommon со стоимостью от 0,5 до 10 Mana. Доход от топ 3 в $ от 168 (начало продаж 01.22) до 561 (начало продаж 02.22). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж близка к 20 товарам в день (стоимость 0,42 Mana). |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Шлемы | 4,11 | 1,6 | 16107 | 178 | 1 | 0 | 3,14 | На перепродаже находится более 1000 товаров. Самыми прибыльными являются товары (топ 3 из рассмотренных) с лимитами Legendary и Epic со стоимостью от 3 до 12 Mana. Доход от топ 3 в $ от 224 (начало продаж 02.22) до 631 (начало продаж 01.22). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж близка к 5,14 товарам в день (стоимость 0,5 Mana). |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Маски | 2,9 | 0,76 | 16450 | 70 | 0 | 3 | 1,34 | На перепродаже находится 446 товаров. Самыми прибыльными являются товары (топ 3 из рассмотренных) с лимитами Legendary и Epic со стоимостью от 0,8 до 10 Mana. Доход от топ 3 в $ от 117 (начало продаж 02.22) до 280 (начало продаж 02.22). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж близка к 2,63 товарам в день (стоимость 0,5 Mana). |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Тиары | 9,69 | 1,02 | 16392 | 31 | 0 | 0 | 4,29 | На перепродаже находится более 1000 товаров. Самыми прибыльными являются товары (топ 3 из рассмотренных) с лимитами Legendary и Epic со стоимостью от 5 до 50 Mana. Доход от топ 3 в $ от 842 (начало продаж 01.22) до 1965 (начало продаж 06.21). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж близка к 3,43 товарам в день (стоимость 2,1 Mana). |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Top Head | 5,24 | 1,46 | 1535 | 111 | 0 | 0 | 4,66 | На перепродаже находится более 1000 товаров. Самыми прибыльными являются товары (топ 3 из рассмотренных) с лимитами Legendary и Epic со стоимостью от 5 до 7 Mana. Доход от топ 3 в $ от 666 (начало продаж 12.21) до 950 (начало продаж 01.22). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж близка к 5,20 товарам в день (стоимость 0,19 Mana). |
Часть тела | Средняя стоимость в Mana | Средняя интенсивность покупок в день со дня продажи на 1 товар | Среднее значение редкости | Унисекс (кол-во) | Муж (кол-во) | Жен (кол-во) | Ср. доход Mana в день | Комментарий |
Кожа | 9,74 | 2 | 9250 | 36 | 0 | 0 | 5,63 | На перепродаже находится более 1000 товаров. Самыми прибыльными являются товары (топ 3 из рассмотренных) с лимитами Epic со стоимостью от 10 до 25 Mana. Доход от топ 3 в $ от 561 (начало продаж 02.22) до 807 (начало продаж 02.22). Самая большая интенсивность покупок со дня продаж близка к 12 товарам в день (стоимость 0,1 Mana). |
Выводы
Выводы написаны ориентируясь на прибыльную продажу вещей. Выводы сделаны мной, данные, на которых я основывалась предоставлены в общий доступ, вы можете сделать свои выводы. Буду рада, если поделитесь ими со мной:)
- Лучше делать коллекции с количеством максимум Legendary – Epic. При большем кол-ве цены обычно ниже, но при этом в популярности они уходят вниз примерно также, как и дорогие вещи + если вещь долго весит, купившем ее в начале, она начинает надоедать, и они перепродают товар дешевле и конечно выгоднее купить на перепродаже, чем у вас.
- Цену ставить в районе 15 Mana, это среднее от цены самых прибыльных товаров во всех категориях. Понизить цену вы сможете и после публикации. Для Legendary я бы ставила в районе 25 и выше.
- Товар лучше делать унисекс.
- Кажется, что достаточно востребованы вещи в японском стиле.
- Волосы выглядят направлением, где пока меньше конкуренции и люди готовы платить большие суммы (средняя стоимость вещи 30 Mana). Еще выглядит интересным раздел серег с неплохими показателями и тоже небольшой конкуренцией.
- Как я поняла, примерки вещи пока нет, по этой причине из привью важно понять, как вещь будет выглядеть. То есть на привью показать не просто товар, а аватар в этой вещи, особенно если вещь сложная.
- В Decentralan есть понятие smart wearables , подробнее о них можно прочитать по ссылке, пока они запрещены к публикации, но тестирование уже возможно. Скорее всего, как только их публикацию одобрят, популярность будет выше обычных вещей, как минимум на старте.